PONUDA GUMA

hankook-logo
montaža nije uključena u cijenu guma
*cijena za plaćanje svim vrstama bankovnih kartica
** cijena sa popustom za gotovinsko plaćanje
LJETNA GUMA

dimenzija €/kom* €/kom**
14 165/70R14 T KINERGY ECO2 63,16 60,00
175/65R14 T KINERGY ECO2 65,00 61,75
185/60R14 T KINERGY ECO2 69,74 66,25
15 175/65R15 H KINERGY ECO2 80,26 70,00
185/60R15 H VENTUS PRIME4 86,32 82,00
185/65R15 T KINERGY ECO2 72,89 69,25
195/60R15 T KINERGY ECO2 90,80 86,26
195/65R15 T VENTUS PRIME4 73,42 69,75
16 195/55R16 H VENTUS PRIME4 102,63 97,50
205/55R16 T VENTUS PRIME4 79,21 75,25
205/60R16 H VENTUS PRIME4 103,42 98,25
215/65R16 H VENTUS PRIME4 126,32 120,00
17 225/45R17 H VENTUS PRIME4 94,74 90,00
CJELOGODIŠNJA GUMA

€/kom* €/kom**
15 195/65R15 H KINERGY 4S2 H750 81,58 77,50
16 205/55R16 T KINERGY 4S2 H750 94,74 90,00
Ostale dimenzije na upit
hankook-logo hankook-logo hankook-logo